Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, 1 dollar 1,5724 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro da bahalaşıb. Belə ki, 1 avro 1,7345 manata dəyişdiriləcək. Dünənlə müqayisədə bu gün qızılin qiyməti də qalxıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 22.07.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5724 | |
| 1 Avro | EUR | 1.7345 | |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1762 | |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1049 | |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.7957 | |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4806 | |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4281 | |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1105 | |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1386 | |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0642 | |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2414 | |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2358 | |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2331 | |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6685 | |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2028 | |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.08 | |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.012 | |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0051 | |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.183 | |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5968 | |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4089 | |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1998 | |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2006 | |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0235 | |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1043 | |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3866 | |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0845 | |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0797 | |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1771 | |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1851 | |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0532 | |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3977 | |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0245 | |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1605 | |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4193 | |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1796 | |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5124 | |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0491 | |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2007 | |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.468 | |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0634 | |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4861 | |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1008 | |
| Qızıl | XAU | 2077.3763 | |
| Gümüş | XAG | 31.0077 | |
| Platin | XPT | 1712.3436 | |
| Palladium | XPD | 1062.9424 | |
“AFB Bank”, “AGBank”, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”, “Bank Respublika”, “Kapital Bank”, “Muğanbank” və “Turanbank”da dolların satışı 1.63 manatı keçib.
“Naxçıvanbank”dan başqa digər bütün banklarda dollar 1.60 manatdan başlayaraq satılır.



