Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə xeyli qalxıb. Belə ki, 1 dollar 1,6686 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro da rəsmən bahalaşıb. Belə ki, 1 avro 1,8424 manata dəyişdiriləcək. Qızıl isə ucuzlaşıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 08.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6686 | |
| 1 Avro | EUR | 1.8424 | |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2848 | |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1106 | |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8752 | |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5212 | |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4543 | |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1242 | |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.147 | |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0682 | |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2554 | |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2462 | |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2476 | |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6839 | |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2151 | |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.025 | |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0671 | |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.185 | |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7114 | |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4379 | |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2468 | |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5142 | |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0243 | |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1105 | |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3969 | |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0898 | |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0846 | |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0993 | |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2025 | |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0538 | |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4256 | |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0262 | |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2002 | |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4448 | |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3044 | |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5258 | |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0531 | |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2127 | |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4774 | |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0653 | |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5975 | |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2227 | |
| Qızıl | XAU | 2140.8972 | |
| Gümüş | XAG | 30.452 | |
| Platin | XPT | 1660.257 | |
| Palladium | XPD | 1054.5552 | |



