Sentyabr ayının 1-də 10 bank dollar satışı həyata keçirir. Banklar üzrə maksimum satış limiti 200 dollar təşkil edir.
| № | Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro |
Satış limiti |
||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |||
| 1 | “Accessbank” | 1.6570 |
|
1.7845 | 1.8919 | 100 dollar/avro |
| 2 | “Amrahbank” | 1.6920 | 1.6973 | 1.8800 | 1.8937 100 | 100 dollar/avro |
| 3 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” |
|
1.6974 | 1.7754 | 1.8937 | 200 dollar/avro |
| 4 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6320 |
1.6970 Satis |
|
1.8930 | Filialdan aslı olaraq |
| 5 | “Azər-Türk Bank” | 1.6321 | 1.6973 | 1.7655 | 1.8937 | Filialdan aslı olaraq |
| 6 | “Bank of Baku” | 1.6930 | 1.6970 | 1.7490 | 1.8930 | 100 dollar/avro |
| 7 | “Caspian Development Bank” | 1.6300 | 1.6970 | 1.7510 | 1.8920 | 100 dollar/avro |
| 8 | “Expressbank” | 1.6850 | 1.6973 100 | 1.8200 | 1.8937 | 100 dollar/avro |
| 9 | “Turanbank” |
|
1.6973 | 1.7850 | 1.8930 | 100 dollar/avro |
| 10 | “Unibank” | 1.6950 | 1.6973 | 1.7845 | 1.8928 | 100 dollar/avro |
(fins.az)



