Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
| № | Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | “Accessbank” | 1.6570 | 1.6970 | 1.7845 | 1.8919 |
| 2 | “AFB Bank” | 1.6320 | 1.6973 |
|
1.8937 |
| 3 | “AGBank” | 1.6900 | 1.6974 | 1.8209 | 1.8935 |
| 4 | “Amrahbank” | 1.6920 | 1.6973 | 1.8800 | 1.8937 |
| 5 | “Atabank” | 1.6900 | 1.6970 | 1.8140 | 1.8930 |
| 6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” |
|
1.6974 | 1.7754 | 1.8937 |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6320 |
1.6970
|
|
1.8930 |
| 8 | “Azər-Türk Bank” | 1.6321 | 1.6973 | 1.7655 | 1.8937 |
| 9 | “Bank Avrasiya” | 1.6930 | 1.6972 | 1.8000 | 1.8915 |
| 10 | “Bank of Baku” | 1.6930 | 1.6970 | 1.7490 | 1.8930 |
| 11 | “Bank BTB” | 1.6920 | 1.6973 |
|
1.8937 |
| 12 | “Bank Respublika” | 1.6310 | 1.6973 | 1.7490 |
|
| 13 | “Bank Silk Vey” | 1.6320 | 1.6973 | 1.8200 | 1.8937 |
| 14 | “Bank Standard” | 1.6321 | 1.6973 |
|
1.8937 |
| 15 | “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6900 | 1.6970 | 1.8050 | 1.8930 |
| 16 | “Caspian Development Bank” | 1.6300 | 1.6970 | 1.7510 | 1.8920 |
| 17 | “Dəmirbank” | 1.6900 | 1.6973 | 1.8250 | 1.8935 |
| 18 | “Expressbank” | 1.6850 | 1.6973 | 1.8200 | 1.8937 |
| 19 | “Günaybank” | 1.6850 | 1.6973 | 1.8000 | 1.8937 |
| 20 | “Xalq Bank” | 1.6321 | 1.6940 | 1.7572 | 1.8846 |
| 21 | “Kapital Bank” |
|
1.6973 |
|
1.8937 |
| 22 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6500 | 1.6970 | 1.7600 |
|
| 23 | “Muğanbank” | 1.6700 | 1.6973 | 1.7680 | 1.8937 |
| 24 | “Naxçıvanbank” | 1.6300 |
|
||
| 25 | “NBC Bank” | 1.6300 | 1.6970 | 1.8200 | 1.8930 |
| 26 | “Nikoyl Bank” | 1.6950 | 1.6973 | 1.8800 | 1.8937 |
| 27 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6300 | 1.6950 | – | – |
| 28 | “PAŞA Bank” | 1.6965 | 1.6973 | 1.8820 | 1.8937 |
| 29 | “Rabitəbank” | 1.6340 | 1.6970 | 1.8110 | 1.8930 |
| 30 | “Turanbank” |
|
1.6973 | 1.7850 | 1.8930 |
| 31 | “Unibank” | 1.6950 | 1.6973 | 1.7845 | 1.8928 |
| 32 | “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.5670 | 1.6972 | 1.7482 | 1.8936 |
| 33 | “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6750 | 1.6973 | 1.7520 | 1.8840 |
| 1 | “Azərpoçt” | 1. 6800 | 1.6970 | 1.8150 | 1.8930 |



