Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin avqustu 31-nə olan məlumatına görə:
| № | Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | “Accessbank” | 1.6520 | 1.6910 | 1.7824 | 1.8897 |
| 2 | “AFB Bank” | 1.6280 | 1.6931 | 1.8000 | 1.8915 |
| 3 | “AGBank” | 1.6850 | 1.6931 | 1.8188 | 1.8910 |
| 4 | “Amrahbank” | 1.6900 | 1.6930 | 1.8800 | 1.8915 |
| 5 | “Atabank” | 1.6900 | 1.6930 | 1.8110 | 1.8915 |
| 6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” |
|
1.6931 | 1.7733 | 1.8916 |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6270 |
1.6930
|
1.7600 | 1.8900 |
| 8 | “Azər-Türk Bank” | 1.6280 | 1.6930 | 1.7635 | 1.8915 |
| 9 | “Bank Avrasiya” | 1.6900 | 1.6930 | 1.8000 | 1.8967 300 |
| 10 | “Bank of Baku” | 1.6900 | 1.6930 | 1.7470 | 1.8910 |
| 11 | “Bank BTB” | 1.6275 | 1.6930 | 1.7620 | 1.8910 |
| 12 | “Bank Respublika” | 1.6270 | 1.6930 100 | 1.7470 |
|
| 13 | “Bank Silk Vey” | 1.6280 | 1.6931 | 1.8185 | 1.8915 |
| 14 | “Bank Standard” | 1.6280 | 1.6930 |
|
1.8915 |
| 15 | “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6850 | 1.6930 | 1.8000 | 1.8910 |
| 16 | “Caspian Development Bank” | 1.6230 | 1.6930 200 | 1.7490 | 1.8900 |
| 17 | “Dəmirbank” | 1.6820 | 1.6931 100 | 1.8185 | 1.8915 |
| 18 | “Expressbank” | 1.6800 | 1.6931 100 | 1.8180 | 1.8915 |
| 19 | “Günaybank” | 1.6800 | 1.6931 y | 1.8000 | 1.8915 y |
| 20 | “Xalq Bank” | 1.6280 | 1.6930 y | individual | – |
| 21 | “Kapital Bank” |
|
1.6931 100 |
|
1.8915 100 |
| 22 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6500 | 1.6930 | 1.7600 |
|
| 23 | “Muğanbank” | – | – | – | – |
| 24 | “Naxçıvanbank” | 1.6300 |
|
||
| 25 | “NBC Bank” | 1.6200 | 1.6930 y | 1.8100 | 1.8910 |
| 26 | “Nikoyl Bank” | 1.6900 | 1.6930 | 1.8750 | 1.8915 |
| 27 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6250 | 1.6900 | – | – |
| 28 | “PAŞA Bank” | 1.6925 | 1.6931 | 1.8840 | 1.8915 |
| 29 | “Rabitəbank” | 1.6300 | 1.6930 | 1.8090 | 1.8910 |
| 30 | “Turanbank” |
|
1.6930 | 1.7850 | 1.8910 |
| 31 | “Unibank” | 1.6900 | 1.6931 | 1.7824 | 1.8906 |
| 32 | “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.5630 | 1.6930 | 1.7462 | 1.8900 |
| 33 | “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6700 | 1.6931 | 1.7500 | 1.8820 |
| 1 | “Azərpoçt” | 1. 6750 | 1.6930 | 1.8100 | 1.8910 |



