Bu banklar 1 dolları 1 manat 60 qəpiyə satır

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) dekabrın 21-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, dolların rəsmi məzənnəsi dəyişərək 1,5500 manat (17 dekabr – 1,0499) manat təşkil edib. Manata nəzərən avronun kursu isə 1,16850 (17 dekabr – 1,1394) manat olub.

Ölkə banklarında dekabrın 28-nə olan manatın dollar və avroya nisbətdə məzənnəsini təqdim edirik:

Dollar Avro
Banklar Alış Satış Alış Satış
Dəmirbank 1.5370 1.5940 1.6750 1.7410
AccessBank 1,5300 1,6000 1,68 1,74
Bank Melli Iran
Bank Of Baku 1.53 1,62 1,674 1,742
Bank Standard 1,537 1,595 1,686 1,73
Kapital Bank 1,5488 1,595 1,6901 1,7336
Rabitəbank 1,59 1,74
AG Bank 1,525 1,6025 1,674 1,742
Turanbank 1,555 1,595 1,675 1,741
Unibank 1,5561 1,60 1,6994 1,73
YapiKredi 1,525 1,5872 1,6737 1,7421
Amrahbank 1,53 1,5872 1,674 1,7416
Azərbaycan Sənaye Bankı 1,55 1,6 1,69 1,756
Bank BTB 1,54 1,63 1,678 1,7527
Caspian Development Bank 1,5255 1,605 1,674 1,763
AtaBank 1,552 1,582 1,679 1,737
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1,5483 1,5872 1,6908 1,7421
Azər-Turk Bank 1,552 1,585 1,6785 1,739
Bank Respublika 1,6 1,751
MuganBank 1,55 1,5972 1,6737 1,7461
Nikoil Bank 1,55 1,605 1,6908 1,77
Texnika Bank 1,5405 1,6 1,682 1,734
ExpressBank 1,555 1,5872 1,69 1,742
Qafqaz İnkişaf Bankı 1,524 1,585 1,673 1,74
NBC Bank 1,55 1,6 1,68 1,735
PAŞA Bank 1,5312 1,581 1,6806 1,7352
NaxçıvanBank 1,5261 1,5861 1,6706 1,7375
AFB Bank 1,53 1,61 1,669 1,741
Bank VTB (Аzərbaycan) 1,55 1,59 1,674 1,742
Zamin Bank 1,58 1,6 1,72 1,74
GəncəBank
Dekabank 1,54 1,599 1,6 1,8
Bank Avrasiya 1,554 1,7043