Banklarda əhalinin əmanətləri azalmaqda davam edir. “Marja” Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, May ayında əhalinin əmanətləri 64,4 milyon manat və ya 0,8% azalaraq 7 milyard 717.2 milyon manata düşüb. Aprelin sonunda əhalinin əmanətlərinin həcmi 7 milyard 781.6 milyon manat idi.Əhalinin əmanətləri
| Tarix | mln. AZN |
| 01.05.2015 | 7717.2 |
| 01.04.2015 | 7781.6 |
| 01.03.2015 | 7932.7 |
| 01.02.2015 | 7121.3 |
| 01.01.2015 | 7188.3 |
| 01.12.2014 | 7086.4 |
| 01.11.2014 | 7005.4 |
| 01.10.2014 | 6959.7 |
| 01.09.2014 | 6992.8 |
| 01.08.2014 | 6940.0 |
| 01.07.2014 | 6720.6 |
| 01.06.2014 | 6643.0 |
| 01.05.2014 | 6569.9 |
| 01.04.2014 | 6656.3 |
| 01.03.2014 | 6591.7 |
| 01.02.2014 | 6451.4 |
| 01.01.2014 | 6395.8 |


